
ถึงเวลาเปิดเผยยอดดาวน์โหลดสูงสุดสำหรับ PS5, PS4, PSVR และ F2P ในเดือนพฤศจิกายน God of War Ragnarök ได้รับตำแหน่งสูงสุดสำหรับ PS5 ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป โดย Call of Duty: Modern Warfare II คว้าชัยชนะในชาร์ต PS4 ที่คล้ายกัน ในขณะที่ Warzone 2.0 คว้ารางวัลสูงสุดในชาร์ต F2P
ตรวจสอบรายชื่อแผนภูมิทั้งหมดด้านล่าง!
เกม PS5
สหรัฐอเมริกา/แคนาดา | สหภาพยุโรป | |
---|---|---|
1 | เทพเจ้าแห่งสงคราม Ragnarok | เทพเจ้าแห่งสงคราม Ragnarok |
2 | Call of Duty: Modern Warfare II | Call of Duty: Modern Warfare II |
3 | แมดเดน เอ็นเอฟแอล 23 | ฟีฟ่า23 |
4 | เอ็นบีเอ 2K23 | แกรนด์เธฟต์ออโต V |
5 | ฟีฟ่า23 | ไซเบอร์พังก์ 2077 |
6 | แกรนด์เธฟต์ออโต V | Star Wars Jedi: คำสั่งที่ร่วงหล่น |
7 | โซนิค ฟรอนเทียร์ | เอ็นบีเอ 2K23 |
8 | อัศวินก็อตแธม | โซนิค ฟรอนเทียร์ |
9 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | ใช้เวลาสอง |
10 | ไซเบอร์พังก์ 2077 | อัศวินก็อตแธม |
11 | Star Wars Jedi: คำสั่งที่ร่วงหล่น | กวีนิพนธ์ The Dark Pictures: ปีศาจในตัวฉัน |
12 | Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT | แพะจำลอง 3 |
13 | ขอบฟ้าต้องห้ามทิศตะวันตก | เครื่องจำลองตำรวจ: เจ้าหน้าที่สายตรวจ |
14 | วงล้อและเสียงลาก: แยกออกจากกัน | แกรน ทัวริสโม 7 |
15 | ตะวันตกชั่วร้าย | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales |
16 | เครื่องจำลองตำรวจ: เจ้าหน้าที่สายตรวจ | เรซิเดนต์อีวิล 3 |
17 | แกรน ทัวริสโม 7 | เอฟวัน 22 |
18 | คนสุดท้ายของเรา ตอนที่ 1 | ตะวันตกชั่วร้าย |
19 | กวีนิพนธ์ The Dark Pictures: ปีศาจในตัวฉัน | ขอบฟ้าต้องห้ามทิศตะวันตก |
20 | ดับเบิลยูดับเบิลยูเค 2เค22 | วงล้อและเสียงลาก: แยกออกจากกัน |
เกม PS4
สหรัฐอเมริกา/แคนาดา | สหภาพยุโรป | |
---|---|---|
1 | Call of Duty: Modern Warfare II | Call of Duty: Modern Warfare II |
2 | เทพเจ้าแห่งสงคราม Ragnarok | เทพเจ้าแห่งสงคราม Ragnarok |
3 | ฟีฟ่า23 | ฟีฟ่า23 |
4 | คนสุดท้ายของเรา ตอนที่ II | คนสุดท้ายของเรา ตอนที่ II |
5 | แมดเดน เอ็นเอฟแอล 23 | แกรนด์เธฟต์ออโต V |
6 | เอ็นบีเอ 2K23 | เทพเจ้าแห่งสงคราม |
7 | เทพเจ้าแห่งสงคราม | มายคราฟ |
8 | Red Dead Redemption 2 | Red Dead Redemption 2 |
9 | แกรนด์เธฟต์ออโต V | ป่า |
10 | มายคราฟ | เอ็นบีเอ 2K23 |
11 | ต้องการความเร็วความร้อน | ต้องการการคืนทุนที่รวดเร็ว |
12 | อีเอ สปอร์ต ยูเอฟซี 4 | ต้องการความเร็วความร้อน |
13 | เอ็มบีเดอะโชว์22 | อีเอ สปอร์ต ยูเอฟซี 4 |
14 | ป่า | Star Wars Jedi: คำสั่งที่ร่วงหล่น |
15 | ต้องการการคืนทุนที่รวดเร็ว | ทางออก |
16 | theHunter: Call of the Wild | แก๊งสัตว์ร้าย |
17 | แก๊งสัตว์ร้าย | Far Cry 3: รุ่นคลาสสิก |
18 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | เอฟวัน 22 |
19 | ขอบฟ้าต้องห้ามทิศตะวันตก | The Witcher 3: ล่าสัตว์ป่า |
20 | Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT | ARK: การอยู่รอดวิวัฒน์ |
เกม PS VR
สหรัฐอเมริกา/แคนาดา | สหภาพยุโรป | |
---|---|---|
1 | เอาชนะเซเบอร์ | ซูเปอร์ฮอต VR |
2 | โปรแกรมจำลองงาน | เอาชนะเซเบอร์ |
3 | ลัทธิ: ลุกขึ้นสู่ความรุ่งโรจน์ | โปรแกรมจำลองงาน |
4 | ซูเปอร์ฮอต VR | ลัทธิ: ลุกขึ้นสู่ความรุ่งโรจน์ |
5 | แอริโซนาซันไชน์ | แอริโซนาซันไชน์ |
6 | Elder Scrolls V: Skyrim VR | สกายเวิลด์ |
7 | เอ็นเอฟแอล ProERA ’22 | แบทแมน: อาร์กแฮม วีอาร์ |
8 | แบทแมน: อาร์กแฮม วีอาร์ | Elder Scrolls V: Skyrim VR |
9 | สกายเวิลด์ | The Walking Dead: นักบุญและคนบาป |
10 | เพลย์สเตชัน วีอาร์ เวิลด์ | เพลย์สเตชัน วีอาร์ เวิลด์ |
เล่นฟรี (PS5 + PS4)
สหรัฐอเมริกา/แคนาดา | สหภาพยุโรป | |
---|---|---|
1 | Call of Duty: Warzone 2.0 | Call of Duty: Warzone 2.0 |
2 | โอเวอร์วอตช์ 2 | โอเวอร์วอตช์ 2 |
3 | ฟอร์ทไนท์ | เดอะซิมส์ 4 |
4 | เดอะซิมส์ 4 | ฟอร์ทไนท์ |
5 | พวกตก | พวกตก |
6 | ตำนานเอเพ็กซ์ | ร็อคเก็ตลีก |
7 | ร็อคเก็ตลีก | อีฟุตบอล 2023 |
8 | มัลติเวอร์ซัส | ตำนานเอเพ็กซ์ |
9 | เก็นชิน อิมแพ็ค | Rumbleverse |
10 | อีฟุตบอล 2023 | มัลติเวอร์ซัส |
Warning: printf(): Too few arguments in /home/nezcom/domains/iuvclub.com/public_html/wp-content/themes/book-author-blog/inc/template-tags.php on line 128